Фото
Поиск участников
Показано 25 (всего 73)
ФИО Г. р. Классика Рапид
Камалов Талгат 1949 1769 0
Каширская Мария 2006 1093 0
Каширский Михаил 2008 1256 0
Климанов Иван 2004 1304 0
Климашкин Станислав 1999 2038 0
Климашкин Игорь 2003 1660 1644
Копейкин Александр 2009 1302 0
Кролевецкий Владислав 1997 0 0
Лемента Денис 1993 1641 0
Малыгин Никита 2005 1147 0
Машковцев Никита 2003 1484 1564
Мезенцев Алексей 2002 1089 0
Мерзликин Михаил 2006 1127 0
Мирошин Ярослав 2007 1335 0
Михина Яна 2002 0 0
Морозов Федор 2007 1174 0
Мосунов Егор 2006 1020 0
Мухина Алина 2006 1134 0
Никоноров Андрей 2005 955 0
Новиков Алексей 1996 1679 0
Орищук Григорий 2003 0 0
Петров Алексей 2006 731 0
Раевский Евгений 1993 2093 0
Романченко Захар 2008 994 0
Симанков Алексей 2008 882 0
Показано 25 (всего 73)