Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.04.2016 | ПШС Е (1301 - 1400) 23-24.04.2016 | 2 | 1334 | 1329 |
27.03.2016 | ПШС Е (1301-1400) 26-26.03.2016 | 2 | 1350 | 1334 |
25.12.2015 | Елочка С до 1300 | 6 | 1289 | 1350 |
22.11.2015 | ПШС D | 3 | 1265 | 1289 |
27.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 13,15 Юность Москвы | 1255 | 1265 | |
01.06.2015 | Кубок Москвы до 13 лет - С | 1241 | 1255 | |
01.03.2015 | Турнир начинающих Юность Москвы | 1223 | 1241 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - С | 1182 | 1223 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - B | 1192 | 1182 | |
01.02.2015 | Турнир начинающих Юность Москвы | 1194 | 1192 | |
01.01.2015 | Зимнее Первенство ПШС - D | 1206 | 1194 | |
01.11.2014 | Турнир начинающих Юность Москвы | 1190 | 1206 | |
01.03.2014 | ПШС турнир А | 1150 | 1190 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.05.2016 | Moscow City Open E (2005 г.р.) | 2.5 | 1329 | 1321 |