Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского юноши до 15 лет (2003-2004 гг.р.) | 2 | 1574 | 1503 |
01.02.2014 | Moscow Open U11 | 1596 | 1574 | |
01.12.2013 | Дополнение к турниру 631 МЦШО | 1657 | 1626 | |
01.12.2013 | Ледниковый периодтурнир А | 1626 | 1596 | |
01.10.2013 | Круговой турнир 2-го разряда МЦШО | 1614 | 1657 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. H(2000-2005) 13.05.2018 | 2 | 1547 | 1505 |
09.12.2017 | Rapid Moscow. December 2017 - 2 | 1 | 1574 | 1547 |