Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.08.2016 | Турнир группа 2 смена 1 Чертаново | 3.5 | 1522 | 1517 |
01.11.2014 | Первенство Москвы B11 | 1572 | 1522 | |
01.08.2014 | Петровская ладья Ю11 | 1555 | 1572 | |
01.08.2014 | Жигулёвские просторы Ю11 | 1560 | 1555 | |
01.06.2014 | Здравствуй, лето! Турнир B | 1568 | 1560 | |
01.04.2014 | Рейтинговый турнир Юность Москвы | 1574 | 1568 | |
01.02.2014 | Moscow Open U9 | 1590 | 1574 | |
01.12.2013 | Первенство среди шахматных секций - B | 1552 | 1590 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди мальчиков 2004 г.р. и моложе | 1532 | 1552 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.08.2016 | Быстрые старшая группа Чертаново | 4 | 1517 | 1519 |