Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.02.2015 | Moscow Open B9 | 1695 | 1696 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы B11 | 1667 | 1695 | |
01.05.2014 | Первенство России Ю9 | 1598 | 1667 | |
01.04.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1628 | 1598 | |
01.03.2014 | Финал Первенства Москвы М9 | 1629 | 1628 | |
01.02.2014 | Moscow Open U9 | 1562 | 1629 | |
01.12.2013 | WYCC - U8 | 1590 | 1562 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди мальчиков 2004 г.р. и моложе | 1572 | 1590 | |
01.10.2013 | Полуфинал Первенства Москвы М-11 ЦДШ | 1550 | 1572 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|