Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Борисов Юрий

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Прокопчук Юрий 1 0 0 1
Мартынов Владимир 3 1 0 2
Этука Александр 1 1 0 0
Zaitsev Vladimir 1 0 1 0
Zhaksygulov Askarbai 1 0 0 1
Тагиров Каюм 1 0 1 0
Рябов Виктор 1 1 0 0
Горошилов Владислав 1 0 0 1
Трофимовский Александр 1 0 1 0
Лямин Владимир 1 1 0 0
Семенов Виктор 1 0 1 0
Малов Лев 2 1 1 0
Гончаров Алексей 1 1 0 0
Кириллов Николай 1 0 1 0
Mishin Vladimir 1 1 0 0
Afanasiev Petr 1 1 0 0
Pavlov Alexandr 1 1 0 0
Pavlov Anatoly F. 1 0 0 1
Васюкова Рената 1 1 0 0
Салимов Гайрат 1 0 0 1
Багел Александр 1 0 0 1
Карлов Егор 1 1 0 0
Юровских Ясмин 1 0 1 0
Троценко Сергей 1 0 0 1
Исаев Евгений 1 0 0 1
Харинов Константин 1 1 0 0
Луполов Борис 1 1 0 0
Бекчинтаев Марат 1 0 0 1
Любимов Николай 1 1 0 0
Догадушкин Сергей 1 1 0 0
Ерицян Арам 1 0 0 1
Русаков Григорий 1 0 0 1
Войниконис Никита 1 0 1 0
Привалов Игорь 1 0 1 0
Луговой Дмитрий 1 0 0 1
Айрапетов Андрей 1 1 0 0
Денишев Марат 1 0 0 1

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR