Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.06.2015 | Турнир Бабушкинский - 11 | 1341 | 1266 | |
01.04.2015 | Турнир №9 Бабушкинский (I круг) | 1232 | 1221 | |
01.04.2015 | Турнир №9 Бабушкинский (II круг) | 1221 | 1341 | |
01.01.2015 | Турнир Бабушкинский | 1228 | 1232 | |
01.11.2014 | Турнир Бабушкинский - 3 | 1218 | 1228 | |
01.06.2014 | Турнир Бабушкинский | 1194 | 1218 | |
01.04.2014 | Турнир IV разряда Бабушкинский | 1150 | 1194 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|