Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 | ПШС Е (1200-1300) январь 2017 года. | 1 | 1206 | 1187 |
27.03.2016 | ПШС С (1101-1200) 26-27.03.2016 | 3.5 | 1172 | 1206 |
17.01.2016 | ПШС-С (1101-1200) | 2.5 | 1174 | 1172 |
11.10.2015 | ПШС - C | 1182 | 1174 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - С | 1193 | 1182 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - С | 1204 | 1193 | |
01.01.2015 | Зимнее Первенство ПШС - D | 1189 | 1204 | |
01.10.2014 | Осеннее Первенство ПШС - B | 1165 | 1189 | |
01.04.2014 | Летний турнир ПШС - А | 1150 | 1165 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.04.2017 | ПШС F (2005г.р.) апрель-2017 | 3 | 1218 | 1236 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. Е(2005-2006) март-2017 | 3 | 1201 | 1218 |
13.12.2015 | ПШС С (1101-1200) | 3.5 | 1166 | 1201 |
17.11.2015 | Первая Московская Гимназия B | 2 | 1174 | 1166 |