Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.08.2017 | XIX Open Internacional d escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Group A Code 159826 | 5.5 | 2305 | 2309 |
10.06.2017 | European Individual Chess Championship 2017 | 4.5 | 2298 | 2305 |
02.11.2015 | CZECH OPEN 2015 - A | 2274 | 2298 | |
02.11.2015 | Sant Marti 2015 Grup A | 2254 | 2274 | |
09.08.2015 | Юношеское командное п-во России | 2264 | 2254 | |
11.07.2015 | Мемориал Полугаевского | 2237 | 2264 | |
01.01.2015 | Юношеское командное Первенство Москвы | 2248 | 2237 | |
01.01.2015 | Гронинген турнир А | 2253 | 2248 | |
01.10.2014 | Командный чемпионат Москвы | 2260 | 2253 | |
01.08.2014 | RTU Open - A | 2254 | 2260 | |
01.08.2014 | Юношеское командное Первенство России | 2296 | 2254 | |
01.08.2014 | Annual World Open США | 2307 | 2296 | |
01.07.2014 | Open Masters Биль | 2318 | 2307 | |
01.04.2014 | Karpos Open 2014 | 2311 | 2318 | |
01.02.2014 | Cazino Open Graz - A | 2322 | 2311 | |
01.01.2014 | Юношеское ком. первенство Москвы (финал) | 2320 | 2322 | |
01.01.2014 | Gabicce Mare ITA | 2318 | 2320 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди юношей(Ю19) Moscow Chmp. Rapid B19 | 6 | 2298 | 2295 |