Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 | Grand-prix Dvorets, 9th stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 2 | 1547 | 1557 |
18.10.2016 | Grand-prix Dvorets, 7th stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 0.5 | 1575 | 1547 |
12.01.2016 | Турнир №5 Дворец | 2.5 | 1561 | 1575 |
30.11.2015 | Турнир №7 Дворец | 4 | 1550 | 1561 |
30.09.2015 | Турнир №7-2 ДЮСШ №3 | 1533 | 1550 | |
01.04.2015 | Турнир №6-1 ДЮСШ №3 | 1545 | 1533 | |
01.04.2015 | Турнир №6-3 ДЮСШ №3 | 1571 | 1545 | |
01.03.2015 | Турнир №6-3 ДЮСШ №3 | 1554 | 1571 | |
01.02.2015 | Турнир 6-2 ДЮСШ №3 | 1599 | 1554 | |
01.11.2014 | Турнир 6-3 Дворец | 1520 | 1599 | |
01.10.2014 | Турнир №5 Дворец | 1489 | 1520 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (1300-1500) | 1477 | 1489 | |
01.03.2014 | Дворец (группа 1351-1500) | 1454 | 1477 | |
01.02.2014 | Турнир группа №7 Дворец | 1465 | 1454 | |
01.11.2013 | Квалификационный турнир Дворец | 1427 | 1403 | |
01.10.2013 | Турнир 3-го разряда Дворец | 1385 | 1427 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|