Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди мальчиков (М19) Moscow Chmp. b19 | 4 | 2205 | 2181 |
04.11.2015 | Командный чемпионат Москвы | 3 | 2189 | 2205 |
09.08.2015 | Юношеское командное п-во России | 2207 | 2189 | |
01.05.2015 | Первенство России М19 ВЛ | 2197 | 2207 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - А | 2202 | 2197 | |
01.03.2015 | Мемориал Ласкера - А | 2166 | 2202 | |
01.02.2015 | Moscow Open - A | 2152 | 2166 | |
01.01.2015 | Мемориал Т. Петросяна - А | 2148 | 2152 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы B19 | 2124 | 2148 | |
01.08.2014 | Московское лето | 2118 | 2124 | |
01.08.2014 | Юношеское командное Первенство России | 2103 | 2118 | |
01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 2113 | 2103 | |
01.04.2014 | Open A ЦДШ | 2081 | 2113 | |
01.04.2014 | Open - A ЦДШ | 2098 | 2081 | |
01.02.2014 | Moscow Open - C | 2050 | 2098 | |
01.01.2014 | XXVIII Мемориал Т. Петросяна турнир А | 2034 | 2050 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди юношей 1998-1999 г.р. | 2065 | 2034 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|