Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 4.5 | 1989 | 1969 |
26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 4 | 2003 | 1989 |
02.06.2017 | Open Moscow. May 2017 | 5.5 | 1970 | 2003 |
13.09.2015 | Владимир Open | 1959 | 1970 | |
01.02.2015 | Moscow Open - B | 2005 | 1959 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2001 | 2005 | |
01.10.2014 | Мемориал Рагозина - B | 2016 | 2001 | |
01.10.2014 | Командный чемпионат Москвы | 1994 | 2016 | |
01.10.2014 | Open - B ЦДШ | 1988 | 1994 | |
01.08.2014 | Юношеское командное Первенство России | 2013 | 1988 | |
01.01.2014 | Юношеское ком. первенство Москвы (финал) | 2007 | 2013 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.08.2017 | Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2017 | 3.5 | 1969 | 1886 |