Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
21.11.2016 | Moscow Chmp. b11 2016 Первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 11 лет | 4 | 1477 | 1461 |
14.11.2016 | Кубок СШОР Юность Москвы 2 этап (окт-ноя 2016) | 6 | 1435 | 1477 |
10.10.2016 | Московская осень (октябрь-2016) | 0 | 1488 | 1435 |
30.09.2016 | Кубок СШОР " Юность Москвы-2016" 1 этап | 6.5 | 1478 | 1488 |
08.02.2016 | "Moscow Open-2016" турнир F мальчики до 9 лет (2007 г.р. и моложе) | 4 | 1542 | 1478 |
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "F" | 5 | 1444 | 1542 |
22.11.2015 | ПШС В | 5 | 1372 | 1444 |
10.09.2015 | Первенство Московской обл. М11 | 1280 | 1372 | |
01.05.2015 | Первенство России М9 | 1006 | 1280 | |
01.09.2014 | Кубок РГСУ - D | 1000 | 1006 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
17.04.2017 | ПШС. Кубок Победы. Турнир D (2007) апрель-2017 | 4 | 1468 | 1470 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. D(2007) март-2017 | 4 | 1461 | 1468 |