Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.04.2017 | Гладиаторы Юность Москвы 2017 г. | 5 | 2072 | 2044 |
26.08.2016 | Фестиваль Петербургское лето-2016, турнир C | 6 | 2032 | 2072 |
21.06.2016 | Мемориал Алехина - 2016 Master Open | 2 | 2040 | 2032 |
09.06.2016 | 38 R.G.Nezhmetdinov Memorial | 5 | 1988 | 2040 |
01.08.2014 | Петербургское лето | 1960 | 1988 | |
01.08.2014 | Июль Open - B ЦДШ | 1978 | 1960 | |
01.06.2014 | Master Open Воронеж | 1994 | 1978 | |
01.04.2014 | XXIV фестиваль на Вадковском - А | 2014 | 1994 | |
01.04.2014 | Первенство России Ю17 I лига | 2023 | 2014 | |
01.04.2014 | Умные игры - А | 1990 | 2023 | |
01.02.2014 | Moscow Open U15 | 1999 | 1990 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди юношей 1998-1999 г.р. | 1990 | 1999 | |
01.10.2013 | Осенний турнир ПШС - Е | 1974 | 1990 | |
01.09.2013 | II Турнир имени М. Ботвинника - F | 1950 | 1974 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
17.04.2017 | Чемпионат СШОР "Юность Москвы" по быстрым шахматам (апр. 2017) | 8.5 | 1998 | 2012 |
10.04.2016 | ПШС F апр-2016 (1998-2003 г.р.) | 4.5 | 1988 | 1998 |