| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2017 | EXTREME FIDE КЛАССИКА РШШ 1-3.12.2017 | 1 | 990 | 977 |
| 26.03.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (март 2017 года) | 3 | 978 | 990 |
| 31.01.2017 | Турнир №5 Дворец (янв. 2017 г.) | 1 | 938 | 978 |
| 22.01.2017 | ПШС В (0-1000) январь 2017 года | 2 | 970 | 938 |
| 11.12.2016 | ПШС D (декабрь-2016) | 2 | 990 | 970 |
| 13.11.2016 | ПШС B (0-1000) 12-13.11.2016 | 3 | 982 | 990 |
| 30.10.2016 | ПШС B(0-1000) 29-30 окт 2016 г. | 3 | 994 | 982 |
| 26.10.2016 | Турнир-4 Дворец (окт. 2016) | 0 | 1025 | 994 |
| 27.09.2016 | Турнир №4 Дворец (сентябрь-2016) | 2 | 1025 | 1025 |
| 09.06.2016 | Турнир №4 Дворец (май-2016) | 1.5 | 1062 | 1025 |
| 28.04.2016 | Турнир №4 Дворец (апр-2016) | 1 | 1086 | 1062 |
| 29.03.2016 | Турнир №4 Дворец (март 2016) | 1.5 | 1112 | 1086 |
| 29.02.2016 | Турнир №4 Дворец (фев) | 0 | 1187 | 1112 |
| 01.02.2016 | Январский турнир №4 Дворец | 1 | 1190 | 1187 |
| 12.01.2016 | Турнир №4 Дворец | 1.5 | 1174 | 1190 |
| 30.11.2015 | Турнир №4 Дворец | 2 | 1179 | 1174 |
| 28.10.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1145 | 1179 | |
| 29.09.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1163 | 1145 | |
| 01.06.2015 | Турнир-3 ДЮСШ №3 | 1160 | 1163 | |
| 01.05.2015 | Турнир - 3 ДЮСШ №3 | 1144 | 1160 | |
| 01.04.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1027 | 1144 | |
| 01.03.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1086 | 1027 | |
| 01.02.2015 | Турнир - 3 ДЮСШ №3 | 1125 | 1086 | |
| 01.12.2014 | Турнир - 3 Дворец | 1095 | 1125 | |
| 01.11.2014 | Турнир 3 Дворец | 1102 | 1095 | |
| 01.11.2014 | Турнир 2 Дворец | 1090 | 1102 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2017 | Шахматные сборы РШШ. Турнир B (июнь-2017) | 5 | 990 | 1049 |