Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 | Grand-prix Dvorets, 9th stage Group D до 1300 международный рейтинг FIDE | 3 | 1539 | 1518 |
27.12.2016 | Турнир №6 Дворец (дек. 2016 г.) | 6 | 1503 | 1539 |
29.11.2016 | Турнир №6 Дворец (ноябрь-2016) | 4 | 1465 | 1503 |
26.10.2016 | Турнир-6 Дворец (окт. 2016) | 3.5 | 1443 | 1465 |
27.09.2016 | Турнир №6 Дворец (сентябрь-2016) | 3 | 1434 | 1443 |
09.06.2016 | Турнир №6 Дворец (май-2016) | 1 | 1443 | 1434 |
27.04.2016 | Турнир №6 Дворец (апр-2016) | 2 | 1441 | 1443 |
29.03.2016 | Турнир №6 Дворец (март 2016) | 3 | 1431 | 1441 |
29.02.2016 | Турнир №6 Дворец (фев) | 3.5 | 1377 | 1431 |
01.02.2016 | Январский турнир №6 Дворец | 1 | 1369 | 1377 |
12.01.2016 | Турнир №5 Дворец | 1 | 1396 | 1369 |
30.11.2015 | Турнир №7 Дворец | 2 | 1439 | 1396 |
28.10.2015 | Турнир №7 ДЮСШ №3 | 1452 | 1439 | |
29.09.2015 | Турнир №6 ДЮСШ №3 | 1433 | 1452 | |
28.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 13 Дворец | 1436 | 1433 | |
01.06.2015 | Турнир-5 ДЮСШ №3 | 1429 | 1436 | |
01.05.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1449 | 1429 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1378 | 1449 | |
01.04.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1379 | 1378 | |
01.04.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1391 | 1379 | |
01.03.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1402 | 1391 | |
01.03.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1384 | 1402 | |
01.02.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1317 | 1355 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-2 ДЮСШ №3 | 1355 | 1384 | |
01.12.2014 | Турнир 5-1 Дворец | 1290 | 1317 | |
01.12.2014 | Турнир - 1 Дворец | 1287 | 1290 | |
01.11.2014 | Турнир 3 Дворец | 1212 | 1287 | |
01.11.2014 | Турнир 2 Дворец | 1154 | 1212 | |
01.11.2014 | Турнир 1 Дворец | 1073 | 1154 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|