Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди девочек (Д11) Moscow Chmp. G11 | 4 | 1316 | 1311 |
01.05.2015 | Турнир Лефортово - 2 | 1346 | 1316 | |
01.05.2015 | Турнир Лефортово -1 | 1337 | 1346 | |
01.05.2015 | Турнир Лефортово 11.04-14.05 | 1318 | 1337 | |
01.04.2015 | Турнир Лефортово | 1280 | 1318 | |
01.03.2015 | Перовская весна (1200-1400) | 1337 | 1280 | |
01.03.2015 | Турнир Лефортово - 3 | 1350 | 1337 | |
01.03.2015 | Турнир Лефортово - 2 | 1289 | 1350 | |
01.02.2015 | Moscow Open G9 | 1361 | 1289 | |
01.12.2014 | Турнир Лефортово 18.10-25.11 | 1064 | 1361 | |
01.12.2014 | Турнир Лефортово 4-18-10 | 1118 | 1064 | |
01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 гр. до 1099 | 1000 | 1118 | |
01.11.2014 | XXV Фестиваль на Вадковском - С | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|