Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.12.2018 | VO Moscow. September - 2018 | 2.5 | 1988 | 1940 |
26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 1 | 2026 | 1988 |
29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 5 | 2012 | 2026 |
26.04.2017 | Krasnoznamensk april std-2 | 6 | 2014 | 2012 |
03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 4.5 | 1951 | 2014 |
01.03.2017 | Open Moscow. February 2017 - A | 4.5 | 1959 | 1951 |
29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 4 | 1951 | 1959 |
23.10.2016 | Open Moscow. October 2016 - A | 3 | 1991 | 1951 |
01.08.2016 | ВО Июль. Сокольники2016 | 3 | 1990 | 1991 |
03.07.2016 | Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники | 5.5 | 1956 | 1990 |
04.11.2015 | Командный чемпионат Москвы | 0.5 | 1972 | 1956 |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1977 | 1972 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 1983 | 1977 | |
01.05.2015 | Мемориал В. В. Смыслова - А | 2007 | 1983 | |
01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1992 | 2007 | |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - А | 1991 | 1992 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - А | 1980 | 1974 | |
01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1974 | 1991 | |
01.02.2015 | Moscow Open - C | 1943 | 1980 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - А | 1964 | 1943 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1981 | 1964 | |
01.11.2014 | Мемориал Ю. Н. Лохова - А | 1950 | 1981 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 1947 | 1950 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.09.2016 | ЦДШ. Рапид 23-09-2016 | 1.5 | 1991 | 1938 |