Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.05.2017 | Кв. турнир Весна-2017 ДЮСШ 58 | 4 | 1156 | 1091 |
01.03.2017 | ДЮСШ 58 (февраль-2017) | 6.5 | 1030 | 1156 |
17.10.2016 | Первенство. Осенний марафон www.chessarea.ru. 9, 15, 16 октября 2016 B (2008-2005), С (2004-1998) | 2 | 1043 | 1030 |
30.05.2016 | Весна-2016 ДЮСШ №58 (гр. 1) | 4 | 1044 | 1043 |
20.03.2016 | Первенство Школы №1883 по шахматам Турнир "В" 20.03.2016 | 4 | 991 | 1044 |
28.02.2016 | Февральский турнир ДЮСШ №58 | 1 | 1100 | 991 |
29.11.2015 | Турнир ДЮСШ №58 (ноябрь) | 7 | 1042 | 1100 |
01.05.2015 | Весна-2015-2 ДЮСШ №58 | 1055 | 1042 | |
01.04.2015 | Весенние старты Беляево | 1061 | 1055 | |
01.03.2015 | Весенняя капель - Б | 1066 | 1061 | |
01.02.2015 | Первенство СШ №58 2005 г.р. | 1076 | 1066 | |
01.11.2014 | Осень-2014 ДЮСШ №58 | 1000 | 1076 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.04.2016 | Первенство Школы №1883 по быстрым шахматам Турнир "В" (апр. 2016) | 7 | 1044 | 1219 |