Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.10.2014 | Полуфинал до 11 МЦШО | 1329 | 1287 | |
01.05.2014 | Кубок РГСУ - D | 1312 | 1329 | |
01.04.2014 | Кубок МГФСО - B | 1310 | 1312 | |
01.04.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1326 | 1310 | |
01.03.2014 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1336 | 1326 | |
01.01.2014 | Крещенские морозы - B | 1325 | 1336 | |
01.01.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1263 | 1329 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир С | 1200 | 1263 | |
01.09.2013 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1214 | 1200 | |
01.09.2013 | Шахматная осень МЦШО (4 разряд) | 1176 | 1214 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|