Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.10.2015 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 13 лет (Север) | 1462 | 1443 | |
12.07.2015 | Кубок Волги - D1 | 1493 | 1462 | |
13.06.2015 | I лига Школа №1189 | 1501 | 1493 | |
13.06.2015 | Кубок школы №1189 | 1444 | 1501 | |
01.04.2015 | I лига Школа №1189 | 1443 | 1444 | |
01.03.2015 | Кубок школы №1189 | 1442 | 1448 | |
01.03.2015 | Турнир дублей ком. Кубка Москвы | 1448 | 1432 | |
01.03.2015 | I лига Школа №1189 | 1432 | 1443 | |
01.02.2015 | Moscow Open B11 | 1454 | 1442 | |
01.01.2015 | Крещенские морозы - B | 1480 | 1454 | |
01.12.2014 | II лига Школа №1189 | 1463 | 1480 | |
01.12.2014 | Первенство среди шахматных секций - B | 1442 | 1463 | |
01.12.2014 | Кубок РГСУ - С | 1444 | 1442 | |
01.12.2014 | Кубок школы №1189 | 1399 | 1444 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы B11 | 1417 | 1399 | |
01.11.2014 | Осенние старты - А Тушино | 1450 | 1417 | |
01.10.2014 | II лига Школа №1189 | 1470 | 1450 | |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - C | 1364 | 1470 | |
01.10.2014 | Полуфинал до 11 Клуб им. Т. Петросяна | 1306 | 1364 | |
01.07.2014 | Кубок Волги Ю11 | 1330 | 1306 | |
01.05.2014 | Школа №1189 II лига | 1328 | 1330 | |
01.04.2014 | II лига школа №1189 | 1338 | 1330 | |
01.04.2014 | III лига Школа №1189 | 1330 | 1328 | |
01.03.2014 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1327 | 1338 | |
01.02.2014 | III лига Школа №1189 | 1323 | 1327 | |
01.02.2014 | Moscow Open U9 | 1334 | 1323 | |
01.01.2014 | Третья лига Школа №1189 | 1307 | 1334 | |
01.12.2013 | Вторая лига Школа №1189 | 1300 | 1307 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|