Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. C(2007-2008) 12-13.05.2018 | 3 | 1307 | 1301 |
17.04.2017 | Grand-prix Dvorets, 11th stage Group D до 1300 международный рейтинг FIDE | 2.5 | 1323 | 1307 |
28.03.2017 | Турнир Дворец - 4 (март-2017) | 6.5 | 1234 | 1323 |
26.10.2016 | Турнир-4 Дворец (окт. 2016) | 5.5 | 1207 | 1234 |
26.09.2016 | Открытое первенство Дворца-2016 среди мальчиков до 11 лет | 3 | 1187 | 1207 |
10.06.2016 | Турнир №3 Дворец (июнь-2016) | 4.5 | 1167 | 1187 |
27.04.2016 | Турнир №3 Дворец (апр-2016) | 5.5 | 1080 | 1167 |
28.10.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1107 | 1080 | |
01.05.2015 | Первенство России М9 | 1076 | 1107 | |
01.04.2015 | Турнир №2 ДЮСШ №3 | 1000 | 1076 | |
01.03.2015 | Небуг М9 | 1000 | 1001 | |
01.02.2015 | Полуфинал Первенства Москвы М9 (Дворец) | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.03.2019 | ПШС. Кубок Жуковки. E(2006-2007) 3.03.2019 | 5.5 | 1275 | 1288 |
09.10.2018 | ПШС. Рублевка Опен. E(2006-2007) 7.10.2018 | 2 | 1292 | 1275 |
25.02.2018 | КОМАНДНО-СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР РШШ (фев. 2018 года) | 5 | 1272 | 1292 |
09.10.2017 | ПШС. Рублевка Опен. D (2007) окт. 2017 | 2 | 1307 | 1272 |