Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.10.2016 | ПШС G (0-1600) 28-30 окт. 2016 г. | 4.5 | 1459 | 1500 |
02.08.2016 | ПШС Сочи - 2016 "C" | 4 | 1447 | 1459 |
29.05.2016 | ПШС Е(1301-1400) 28-29.05.2016 | 4.5 | 1389 | 1447 |
27.03.2016 | ПШС Е (1301-1400) 26-26.03.2016 | 3 | 1380 | 1389 |
28.02.2016 | ПШС Турнир - F (1400-....) | 0 | 1413 | 1380 |
22.11.2015 | ПШС F | 3.5 | 1383 | 1413 |
18.06.2015 | Кубок древних столиц Суздаль | 1403 | 1383 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - F | 1413 | 1403 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - D | 1386 | 1413 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.07.2016 | Open Sochi Рапид С(2004-2005)/D(1998-2003) | 4 | 1390 | 1426 |
08.11.2015 | Moscow City Open F (2003-2004) G (1998-2002) | 4 | 1383 | 1390 |