Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Петрин Константин

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Зеличенок Иван 3 1 0 2
Фомин Илья 12 5 1 6
Меркулов Владимир 10 6 0 4
Кусакин Илья 1 1 0 0
Софронов Роман 8 1 0 7
Ступко Евгений 1 0 0 1
Раимов Алишер 4 4 0 0
Донченко Даниил 4 0 1 3
Проценко Николай 8 0 0 8
Газабаева Ашура 1 1 0 0
Гулюгин Даниил 7 5 1 1
Флатов Тимофей 2 2 0 0
Вафина Нина 2 1 0 1
Усманова Кира 1 0 0 1
Соловьев Платон 6 2 0 4
Семенов Тимофей 2 0 0 2
Соколов Никон 3 1 0 2
Никанов Александр 4 1 2 1
Морев Владислав 2 1 0 1
Круташев Денис 3 0 1 2
Филатов Егор 1 0 1 0
Дуи Илья 1 1 0 0
Малый Тимур 1 0 0 1
Середа Майя 2 2 0 0
Шевлягин Роман 1 0 0 1
Петров Тимофей 1 1 0 0
Антонов Егор 1 1 0 0
Елисеева Екатерина 1 1 0 0
Вайсман Давид 1 1 0 0
Беляев Сергей 2 2 0 0
Сарнадский Никита 1 1 0 0
Алекса Игорь 1 0 0 1
Мкртчян Андрэ 1 0 1 0
Уваров Руслан 1 0 0 1
Климов Елисей 1 1 0 0
Друтина Елизавета 1 0 0 1

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR