Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.03.2016 | Открытое Первенство МГФСО - турнир С | 1 | 1309 | 1282 |
29.11.2015 | Открытое первенство МГФСО - B | 1 | 1349 | 1309 |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - C | 1296 | 1349 | |
01.06.2014 | Кубок Балтии - B | 1302 | 1296 | |
01.04.2014 | Кубок МГФСО - B | 1303 | 1302 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир B | 1256 | 1303 | |
01.12.2013 | Турнир 3-го разряда Школа Карпова | 1307 | 1256 | |
01.11.2013 | Осенний листопад - B | 1324 | 1307 | |
01.09.2013 | Открытое Первенство МГФСО - А | 1350 | 1324 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.10.2016 | ПШС E [1250-1400] (окт. 2016 года) | 1 | 1282 | 1251 |