| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 4 | 1888 | 1866 |
| 26.01.2018 | Open Moscow. January 2018 - B | 4 | 1917 | 1888 |
| 21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 3 | 1920 | 1917 |
| 29.12.2017 | Open Moscow. December 2017 - B (дек. 2017) | 5.5 | 1947 | 1920 |
| 13.04.2017 | Open Moscow. April 2017 - A | 3.5 | 1974 | 1947 |
| 03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 4 | 2003 | 1974 |
| 16.01.2017 | Январь опен. ЦДШ (2017 г.) | 2.5 | 1995 | 2003 |
| 18.10.2015 | Moscow Oktober Open А | 1987 | 1995 | |
| 11.09.2015 | Мемориал В. Байкова | 1974 | 1987 | |
| 26.08.2015 | ВДНХ Open | 1984 | 1974 | |
| 01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - B | 1943 | 1984 | |
| 01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1960 | 1943 | |
| 01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 1994 | 1960 | |
| 01.03.2015 | Мемориал Ласкера - B | 2002 | 1994 | |
| 01.01.2015 | Рождественский турнир - B ЦДШ | 2018 | 2002 | |
| 01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - B | 1969 | 2018 | |
| 01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1934 | 1969 | |
| 01.04.2014 | Open - B ЦДШ | 1972 | 1934 | |
| 01.02.2014 | Moscow Open - C | 1951 | 1972 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|