Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.01.2017 | Турнир №5 Дворец (янв. 2017 г.) | 1.5 | 1296 | 1285 |
09.06.2016 | Турнир №1 Дворец (май-2016) | 0 | 1319 | 1296 |
27.04.2016 | Турнир №5 Дворец (апр-2016) | 3 | 1289 | 1319 |
29.03.2016 | Турнир №5 Дворец (март 2016) | 0 | 1314 | 1289 |
29.02.2016 | Турнир №6 Дворец (фев) | 0 | 1347 | 1314 |
01.02.2016 | Январский турнир №6 Дворец | 1.5 | 1367 | 1347 |
12.01.2016 | Турнир №5 Дворец | 3 | 1318 | 1367 |
30.11.2015 | Турнир №4 Дворец | 6.5 | 1276 | 1318 |
02.11.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 2 | 1240 | 1276 |
28.10.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1268 | 1240 | |
29.09.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1228 | 1268 | |
28.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 13 Дворец | 1268 | 1228 | |
01.03.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1292 | 1268 | |
01.03.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1272 | 1292 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1249 | 1272 | |
01.12.2014 | Турнир 5-1 Дворец | 1236 | 1249 | |
01.11.2014 | Турнир 4-2 Дворец | 1258 | 1236 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1270 | 1258 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1270 | 1270 | |
01.02.2014 | Турнир III разряда Дворец | 1298 | 1270 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|