Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.09.2017 | Турнир №4 Дворец (сен. 2017) | 2 | 1305 | 1322 |
27.09.2016 | Турнир №5 Дворец (сентябрь-2016) | 0 | 1333 | 1305 |
09.06.2016 | Турнир №5 Дворец (май-2016) | 4.5 | 1301 | 1333 |
27.04.2016 | Турнир №5 Дворец (апр-2016) | 3.5 | 1316 | 1301 |
29.03.2016 | Турнир №5 Дворец (март 2016) | 2 | 1323 | 1316 |
29.02.2016 | Турнир №5 Дворец (фев) | 4 | 1293 | 1323 |
01.02.2016 | Январский турнир №5 Дворец | 0.5 | 1370 | 1293 |
12.01.2016 | Турнир №2 Дворец | 6 | 1316 | 1370 |
30.11.2015 | Турнир №5 Дворец | 0 | 1328 | 1316 |
28.10.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1302 | 1328 | |
29.09.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1298 | 1302 | |
30.06.2015 | Турнир №5-2 ДЮСШ №3 | 1327 | 1298 | |
01.06.2015 | Турнир-5 ДЮСШ №3 | 1322 | 1327 | |
01.05.2015 | Турнир - 5 ДЮСШ №3 | 1334 | 1322 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1332 | 1334 | |
01.04.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1338 | 1332 | |
01.03.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1322 | 1338 | |
01.03.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1332 | 1322 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1289 | 1332 | |
01.12.2014 | Турнир 6-1 Дворец | 1279 | 1289 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы G11 | 1306 | 1279 | |
01.06.2014 | Турнир III р-да (до 1350) Дворец | 1208 | 1306 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1259 | 1217 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1275 | 1259 | |
01.02.2014 | Турнир III разряда Дворец | 1273 | 1275 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди девочек 2004 г.р. и моложе | 1273 | 1273 | |
01.09.2013 | Турнир памяти М. Ботвинника - D | 1261 | 1230 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|