Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.03.2015 | Небуг Д11 | 1340 | 1375 | |
01.06.2014 | Первенство Европы среди школьников G9 | 1324 | 1340 | |
01.04.2014 | Первенство России Д11 I лига | 1289 | 1265 | |
01.04.2014 | Грани - 2014 Д11 | 1265 | 1324 | |
01.02.2014 | Moscow Open G9 | 1273 | 1289 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир B | 1285 | 1273 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди девочек 2004 г.р. и моложе | 1300 | 1285 | |
01.10.2013 | Первенство Европы G9 | 1285 | 1300 | |
01.09.2013 | Открытое Первенство МГФСО - А | 1294 | 1285 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|