| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2016 | ПШС А (0-1000) 26-27.03.2016 | 2 | 964 | 949 |
| 28.02.2016 | ПШС Турнир - А (0-1000) | 2 | 985 | 964 |
| 19.01.2016 | ПШС-А (новички) | 2 | 988 | 985 |
| 20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "B" | 0 | 1037 | 988 |
| 22.11.2015 | ПШС С | 2 | 1000 | 1037 |
| 30.10.2015 | Осенние старты 2 турнир В | 1000 | 1000 | |
| 27.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 11 Юность Москвы | 1000 | 1000 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2016 | Турнир ПШС А (0-1000) | 3 | 1063 | 1077 |
| 13.12.2015 | ПШС B (1001-1100) | 3 | 1037 | 1063 |