| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 4 | 1859 | 1853 |
| 03.12.2018 | VO Moscow. September - 2018 | 3 | 1830 | 1859 |
| 19.06.2018 | VO Moscow. June 2018 | 2.5 | 1866 | 1830 |
| 21.05.2018 | VO Moscow. May 2018 | 3.5 | 1884 | 1866 |
| 23.04.2018 | VO Moscow. April 2018 | 4.5 | 1875 | 1884 |
| 28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 3 | 1884 | 1875 |
| 21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 3.5 | 1885 | 1884 |
| 15.11.2017 | VO Moscow. October - November 2017 | 3.5 | 1913 | 1885 |
| 15.10.2017 | VO Moscow. October 2017 | 4 | 1933 | 1913 |
| 18.09.2017 | VO Moscow. September 2017 | 4 | 1956 | 1933 |
| 21.08.2017 | VO Moscow. August 2017 | 5.5 | 1905 | 1956 |
| 24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 4 | 1918 | 1905 |
| 26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 4 | 1912 | 1918 |
| 29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 3 | 1915 | 1912 |
| 30.04.2017 | VO Moscow. April 2017 | 4 | 1944 | 1915 |
| 03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 3 | 1953 | 1944 |
| 05.02.2017 | Moscow-Open 2017 D | 3 | 1938 | 1953 |
| 22.01.2017 | VO Moscow. January 2017 | 4 | 1936 | 1938 |
| 05.12.2016 | ВО Ноябрь 2016 ЦДШ | 4 | 1907 | 1936 |
| 29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 4 | 1894 | 1907 |
| 02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 2 | 1901 | 1894 |
| 19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 1959 | 1901 | |
| 28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1952 | 1959 | |
| 01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 1948 | 1952 | |
| 01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1973 | 1948 | |
| 01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1969 | 1973 | |
| 01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1973 | 1969 | |
| 01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 2004 | 1973 | |
| 01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1946 | 2004 | |
| 01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 1936 | 1946 | |
| 01.10.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1924 | 1936 | |
| 01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1918 | 1924 | |
| 01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1925 | 1918 | |
| 01.04.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1914 | 1925 | |
| 01.04.2014 | Воскресный турнир | 1956 | 1914 | |
| 01.03.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1947 | 1956 | |
| 01.02.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1929 | 1947 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|