Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.01.2018 | ПШС. Ход Конем! "B" (Янв. 2018) | 2 | 1030 | 1030 |
13.11.2017 | ПШС. Ход конем! Классика (А) 11-12.11.2017 | 3 | 1046 | 1030 |
29.10.2017 | ПШС. Классика D(новички) 28-29.10.2017 | 3.5 | 1026 | 1046 |
18.06.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига 17,18.06.2017 | 1.5 | 1057 | 1026 |
11.06.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (10-11.06.2017) | 3 | 1057 | 1057 |
31.05.2017 | ПШС А (27-28.05.2017) | 4 | 1013 | 1057 |
26.03.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (март 2017 года) | 1.5 | 1050 | 1013 |
13.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет (Школа Карпова) фев. 2017 г. | 4 | 1051 | 1050 |
22.01.2017 | ПШС С (1000-1100) январь 2017 года | 2 | 1068 | 1051 |
11.12.2016 | ПШС С (декабрь-2016) | 1 | 1073 | 1068 |
13.11.2016 | ПШС С (1001-1100) 12-13.11.2016 | 2 | 1097 | 1073 |
30.10.2016 | ПШС С(1000-1100) 29-30 окт 2016 г. | 3.5 | 1034 | 1097 |
26.09.2016 | ПШС А (новички) 25-26 сентятбря 2016 г. | 3 | 1034 | 1034 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2019 | ПШС. CHESS PLAZA. D(2008-2009) 2019 г. | 3 | 981 | 970 |
13.11.2018 | ПШС. Кубок Жуковки. D1(2009) 11.11.2018 | 2.5 | 997 | 981 |
11.12.2017 | ПШС Рига-Молл "C" | 3.5 | 972 | 997 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. B(2009) март-2017 | 2 | 976 | 972 |
15.05.2016 | Moscow City Open A(2011-2009 г.р.) | 3 | 934 | 976 |
24.04.2016 | 7-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2.5 | 959 | 934 |
28.03.2016 | 5-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 3.5 | 942 | 959 |
06.03.2016 | Рублёвка-опен "А" | 3 | 951 | 942 |
21.02.2016 | Chess Club (Rapid) | 1.5 | 976 | 951 |
24.01.2016 | Турнир ПШС А (0-1000) | 2 | 980 | 976 |
13.12.2015 | ПШС А (0-1000) | 2 | 1000 | 980 |
08.11.2015 | Moscow City Open A (2009) | 2 | 1000 | 1000 |