Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.03.2019 | XLIII Шахматный фестиваль на Вадковском - А | 3.5 | 1314 | 1309 |
06.01.2019 | XLII Шахматный фестиваль на Вадковском - A | 1 | 1359 | 1314 |
06.01.2018 | XXXVIII шахматный фестиваль на Вадковском. Турнир A | 3.5 | 1351 | 1359 |
04.11.2017 | XXXVII шахматный фестиваль “На Вадковском” (турнир B) | 6 | 1297 | 1351 |
19.02.2017 | Субботний турнир Гимназия №1577 (1250 и выше) | 1 | 1294 | 1297 |
06.01.2017 | XXXIV шахматный фестиваль на Вадковском - B | 6.5 | 1240 | 1294 |
09.10.2016 | 1-ый Кубок МГПУ по шахматам 2016 - C | 0 | 1259 | 1240 |
27.03.2016 | XXXII шахматный фестиваль на Вадковском (турнир B) | 4.5 | 1277 | 1259 |
15.02.2016 | Февральский кубок Олимпа 2016 - В | 6 | 1187 | 1277 |
07.01.2016 | Рождественский турнир Классика на Таганке | 4.5 | 1157 | 1187 |
14.12.2015 | Зимнее Первенство Олимпа 2015 | 5 | 1096 | 1157 |
22.11.2015 | ПШС В | 1 | 1123 | 1096 |
16.11.2015 | I Кубок Премьера 2015 - A | 5.5 | 1000 | 1123 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.05.2019 | ПШС&РШТ. Кубок МГУ. G (2001-2007) | 4.5 | 1291 | 1346 |
05.05.2019 | ПШС. Кубок ЦДШ. D (0-1200) | 5 | 1322 | 1291 |
26.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 13 лет (рапид) Moscow Chmp. B13 2017 Rapid | 1 | 1351 | 1322 |