Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.04.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (22-23.04.2017) | 3 | 1027 | 1019 |
09.04.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (8-9 апр. 2017) | 2 | 1048 | 1027 |
26.02.2017 | ПШС D (1100-1200) фев. 2017 г. | 2 | 1001 | 1048 |
25.01.2017 | Кубок Лабиринты шахмат. IV этап. В (янв. 2017 г.) | 1.5 | 1032 | 1001 |
17.05.2016 | Кубок Лабиринты шахмат - В. IX этап | 3 | 985 | 1032 |
25.04.2016 | Турнир Лабиринты шахмат 23.04.2016 - В | 3 | 968 | 985 |
19.01.2016 | ПШС-А (новички) | 3 | 969 | 968 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|