Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.01.2019 | XI Перв. Шахмат секций. Турнир запасных - B | 1 | 1065 | 1086 |
31.12.2018 | XI Первенство Москвы среди шахматных секций (турнир до 11 лет) | 0.5 | 1102 | 1065 |
08.04.2018 | Весеннее первенство СШОР-54. Рейтинговая группа 1050-1200 2018 год. | 5 | 995 | 1102 |
04.03.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (ЦЕНТР) | 4 | 1014 | 995 |
28.02.2018 | Перовская зима. Рейтинговая группа 1100-1300 2018 год. | 1.5 | 1058 | 1014 |
07.05.2017 | "Подмосковная весна - 2017" мальчики до 9 лет (2009-2012 гг. рождения) | 4 | 1103 | 1058 |
24.04.2017 | Весенний этап первенства СШОР №54 1151-1300 2017 года | 2 | 1144 | 1103 |
20.03.2017 | Перовская весна - 2017 (1051-1200) | 5.5 | 1047 | 1144 |
20.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет - Восток 2017 года. | 3 | 1057 | 1047 |
08.01.2017 | ПШС: Лига Новичков (янв. 2017 г.) | 4.5 | 1057 | 1057 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.02.2016 | V Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru. 28 февраля 2016 Любительская Лига, группа A 2008 и младше до 1100 | 2 | 641 | 641 |