| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2019 | EXTREME FIDE 02-04.08.2019 | 4.5 | 1043 | 1147 |
| 12.01.2019 | Мемориал Петросяна - В 2019 год | 3 | 994 | 1043 |
| 06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "C" 2018 год. | 2.5 | 994 | 994 |
| 14.08.2018 | Этап Детского Кубка России "Лето в Этюде" (М9, классика, 5-15 августа 2018г.) ШШ "Этюд", г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.10 (+7 499 903-68-21) | 4.5 | 979 | 994 |
| 31.05.2018 | ЭДКР "Открытый космос" (г. Королев) среди мальчиков и девочек до 9 лет (2010-2013 гг. рождения) | 5.5 | 933 | 979 |
| 07.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "E" 2018 год. | 4 | 922 | 933 |
| 19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 4 | 888 | 922 |
| 22.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (Школа А. Карпова 2018 год) | 4 | 766 | 888 |
| 29.11.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "E" 17-26.11.2017 | 3.5 | 766 | 766 |
| 06.03.2016 | 2-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА. Вторая Лига | 0 | 359 | 0 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2016 | 1й Международный фестиваль ФЕНИКС. 2010 и моложе | 1.5 | 877 | 861 |
| 29.05.2016 | Детский шахматный фестиваль "Юные Звёзды 2016" А | 3.5 | 893 | 877 |
| 24.04.2016 | 7-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 3 | 893 | 893 |
| 28.03.2016 | 5-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2 | 925 | 893 |
| 13.03.2016 | 4-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2.5 | 925 | 925 |