Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.08.2018 | Этап Детского Кубка России "Лето в Этюде" (Д9, классика, 5-15 августа 2018г.) ШШ "Этюд", г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.10, vk.com/etudotradnoe | 8 | 1067 | 1230 |
30.05.2018 | Первенство России 2018 года по шахматам среди девочек до 9 лет (2010-2013 г.р.) | 5 | 1110 | 1067 |
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди девочек до 11 лет 2018 года. | 3.5 | 1146 | 1110 |
31.05.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди девочек до 9 лет | 5.5 | 1168 | 1146 |
07.08.2016 | "Этюды целей и побед"(классика) ШШ "Этюд", Волгоград, ул. Грушевская, д.12 (8-8442-923-000), приз.фонд 3000 руб. | 0 | 737 | 0 |
19.03.2016 | Первенство Волгограда по классическим шахматам среди девочек до 9 лет 4 - 8 марта 2016 г. | 0 | 309 | 0 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
18.10.2016 | "Кубок Этюда 2016" этап №3 ШШ "Этюд", Волгоград, ул. Грушевская, д.12 (8-8442-923-000), 2900 руб. | 5 | 811 | 865 |
26.06.2016 | "Жаркие Этюды на Волге-2016" (рапид) ШШ "Этюд", Волгоград, ул. Грушевская, д.12 (8-8442-923-000), 4200 руб. | 1 | 889 | 811 |
21.06.2016 | "Радужные Этюды на Волге-2016" ШШ "Этюд", Волгоград, ул. Грушевская, д.12 (8-8442-923-000), 4200 руб. | 3 | 889 | 889 |