| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | ПШС. Кубок ЦДШ. C(0-1599) 2019 год. | 4.5 | 1169 | 1257 |
| 21.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "D" | 4 | 1163 | 1169 |
| 03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 11 лет (2007-2008 гг.р.) | 4 | 1109 | 1163 |
| 15.10.2017 | Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (Школа Карпова) 2017 г. | 2 | 1149 | 1109 |
| 01.10.2017 | Первенство Москвы по шахматам 2017 среди мальчиков (четвертьфинал) до 11 лет (2008 г.р. и моложе) | 5 | 1145 | 1149 |
| 16.04.2017 | "Весенний старт" Турнир С (апр. 2017) | 2.5 | 1159 | 1145 |
| 30.03.2017 | Open Nebug 2017 B-9 Nebug 2017 | 4 | 1201 | 1159 |
| 19.03.2017 | Кубок Москвы среди детских коллективов (вторая лига) март-2017 | 0 | 1213 | 1201 |
| 30.05.2016 | Первенство России 2016 года среди мальчиков до 9 лет | 4.5 | 1252 | 1213 |
| 20.03.2016 | Первенство Школы №1883 по шахматам Турнир "В" 20.03.2016 | 7 | 1196 | 1252 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | Rapid Moscow. December 2018 - 3 | 2 | 1243 | 1246 |
| 12.11.2018 | Первенство Москвы по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет 2018 г. | 3 | 1209 | 1243 |
| 26.04.2016 | Первенство Школы №1883 по быстрым шахматам Турнир "С" (апр 2016) | 0 | 1252 | 1209 |