| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2019 | ПШС. Vegas. C(2008+) 2019 г. | 1 | 744 | 739 |
| 15.01.2018 | ПШС. Ход Конем! "А" (янв. 2018) | 0 | 774 | 744 |
| 10.07.2017 | EXTREME FIDE КЛАССИКА РШШ (июль-2017) | 0 | 777 | 774 |
| 27.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет среди девочек - ЦЕНТР 2017 год. | 2 | 800 | 777 |
| 04.02.2017 | "Moscow Open-2017" турнир H девочки до 9 лет (2008 г.р. и моложе) | 1 | 852 | 800 |
| 31.10.2016 | Турнир-2 Дворец (окт. 2016) | 1 | 839 | 852 |
| 09.06.2016 | Турнир №2 Дворец (май-2016) | 3 | 846 | 839 |
| 27.04.2016 | Турнир №2 Дворец (апр - 2016) | 3 | 821 | 846 |
| 04.04.2016 | Турнир Дворец №2 (март 2016) | 0.5 | 821 | 821 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2018 | Rapid_Moscow City Open - D 23.12.2018 | 2 | 875 | 870 |
| 10.12.2018 | ПШС. Музей техники. B(1000-....) | 1 | 912 | 875 |
| 26.11.2018 | ПШС. Moscow City Open. D(2009) 25.11.2018 | 2.5 | 872 | 912 |
| 11.12.2017 | ПШС Рига-Молл "C" | 3 | 843 | 872 |
| 27.11.2017 | Moscow Citi Open "C" 26.11.2017 | 3 | 774 | 843 |