Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2019 | ПШС. CHESS PLAZA. K/L 2019 г. | 3 | 1077 | 1082 |
11.03.2018 | 1 лига Кубка Москвы по шахматам среди детских коллективов 2018 года | 0 | 1082 | 1077 |
15.10.2017 | Осеннее Первенство Олимпа 2017 - B (окт. 2017) | 4.5 | 1043 | 1082 |
17.04.2017 | Весеннее Первенство Олимпа 2017 - А1 | 5 | 960 | 1043 |
22.02.2017 | ул. Бахрушина, 17к1. Турнир ШК Чертаново 1000-1200 | 4 | 813 | 960 |
24.12.2016 | Декабрьский субботний турнир Гимназия №1577 (до 1249) | 2 | 756 | 813 |
29.05.2016 | ПШС А (0-1000) 28-29.05.2016 | 2.5 | 756 | 756 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. R(FIDE Rapid) фев. 2019 | 2.5 | 944 | 977 |
09.10.2018 | ПШС. Рублевка Опен. F(2003-2005) 7.10.2018 | 0.5 | 939 | 944 |
18.02.2018 | 3-й этап Первенства РШШ по РАПИДУ. GCC-ЗИМА. 2 Лига | 4 | 867 | 939 |
28.01.2018 | РАПИД РШШ.Grand Chess Cup. сезон зима. Вторая Лига 28.01.2018 | 4 | 868 | 867 |
13.01.2017 | Турнир лига 5-4 ШК Чертаново, ул. Бахрушина, 17к1 | 3 | 813 | 868 |