| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2017 | Grand-prix Dvorets, 14th stage Group C 1401-1600 международный рейтинг FIDE | 1.5 | 1587 | 1562 |
| 28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди юношей до 17 лет | 1.5 | 1673 | 1587 |
| 22.01.2017 | Grand-prix Dvorets, 9th stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 3 | 1686 | 1673 |
| 19.12.2016 | Grand-prix Dvorets, 8th stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 2.5 | 1684 | 1686 |
| 20.11.2016 | Moscow Chmp. b17 2016 Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 17 лет | 3 | 1669 | 1684 |
| 26.09.2016 | Grand-prix Dvorets, 6th stage Group C 1300-1500 международный рейтинг FIDE | 5 | 1653 | 1669 |
| 10.06.2016 | Здравствуй, лето! Турнир А (июнь-2016) | 4 | 1652 | 1653 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 17 лет (рапид) Moscow Chmp. B17 2017 Rapid | 3 | 1649 | 1582 |
| 24.06.2017 | Rapid Moscow. June 2017 - 4 | 2 | 1677 | 1649 |
| 31.12.2016 | ЦДШ. Рапид 30-12-2016 | 2 | 1660 | 1677 |
| 27.11.2016 | Moscow Chmp. Rapid b17 2016 Первенство Москвы по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет | 2 | 1665 | 1660 |
| 02.09.2016 | Рапид 02-09-2016 ЦДШ | 2.5 | 1653 | 1665 |