Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.01.2019 | Мемориал Петросяна - А 2019 год. | 4.5 | 1641 | 1673 |
12.01.2018 | 32 Мемориал Т.В.Петросяна | 5 | 1607 | 1641 |
10.09.2017 | Anapa_2017_open | 3.5 | 1590 | 1607 |
12.07.2017 | "Кубок Волги-2017" турнир C1 (мальчики 2005-2006 гг.р.) | 6 | 1572 | 1590 |
09.06.2017 | Здравствуй Лето! - А (Кубок Москвы до 19 лет) 2017 г. | 4 | 1500 | 1572 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 13 лет | 4.5 | 1504 | 1500 |
09.01.2017 | Мемориал А.С.Суэтина. Мальчики до 13 лет | 4.5 | 1541 | 1504 |
13.11.2016 | Первенство ЦФО РФ по классическим шахматам 2016 года мальчики до 13 лет (2005-2006 гг. рождения) | 5.5 | 1492 | 1541 |
09.09.2016 | "Анапа - 2016" мальчики до 13 лет (2004-2005 гг. рождения) | 4.5 | 1476 | 1492 |
10.06.2016 | Здравствуй, лето! Турнир А (июнь-2016) | 3 | 1476 | 1476 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.11.2018 | Rapid Moscow. November 2018 - 7 | 4 | 1690 | 1755 |
25.11.2018 | Rapid Moscow. November 2018 - 5 | 4 | 1627 | 1690 |
24.09.2017 | Первенство Московской области по быстрым шахматам 2017 года мальчики и девочки до 13 лет (2005-2006 гг.р.) | 5.5 | 1613 | 1627 |
15.06.2017 | Кубок СШОР "Юность Москвы" по быстрым шахматам - А (13-14.06.2017) | 2.5 | 1621 | 1613 |
29.05.2017 | Шахматный фестиваль в Звёздном Городке Юные Звёзды "С" | 6.5 | 1601 | 1621 |
21.05.2017 | "Звездный путь - 2017" мальчики и девочки 2005-2006 гг.р. | 5 | 1599 | 1601 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет | 6 | 1504 | 1599 |