Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.07.2018 | Кубок Волги - 2018 турнир D1 - ЭДКР М11 (2008-2009 гг.р.) | 6 | 1139 | 1207 |
12.07.2017 | "Кубок Волги-2017" турнир D1 (мальчики 2007-2008 гг.р.) | 3 | 1149 | 1139 |
06.06.2017 | Турнир 2-3 разряда 2 ч. 1-2 лига | 5 | 1086 | 1149 |
17.04.2017 | Первенство Московского района по шахматам среди мальчиков до 10 лет 2016 г. | 2.5 | 1076 | 1086 |
08.04.2017 | Отборочный турнир к первенству Московского района среди мальчиков до 10 лет | 2.5 | 999 | 1076 |
07.11.2016 | Полуфинал первенства Санкт-Петербурга среди мальчиков до 11 лет (юг) | 5 | 908 | 999 |
28.10.2016 | Турнир 2-3 разряда 1 ч. (окт. 2016 г.) | 8.5 | 871 | 908 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.07.2018 | КУБОК ВОЛГИ 2018 Турнир G3 | 4.5 | 1234 | 1288 |
03.07.2017 | Кубок Волги 2017 Группа G3 | 3 | 1291 | 1234 |
30.07.2016 | Кубок Волги-2016 рапид до 9 | 5 | 1292 | 1291 |