Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.01.2019 | Мемориал Петросяна - В 2019 год | 4 | 1102 | 1166 |
15.10.2018 | Extreme FIDE КЛАССИКА РШШ 12-14 октября 2018 г. | 2 | 1103 | 1102 |
06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "C" 2018 год. | 2 | 1124 | 1103 |
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 5.5 | 1083 | 1124 |
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 11 лет (2007-2008 гг.р.) | 3 | 1102 | 1083 |
29.11.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "E" 17-26.11.2017 | 6 | 1027 | 1102 |
15.10.2017 | Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (Школа Карпова) 2017 г. | 3.5 | 1016 | 1027 |
24.09.2017 | ПШС. Классика А 23-24.09.2017 | 5 | 846 | 1016 |
11.09.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "D" 8-10.09.2017 | 3.5 | 801 | 846 |
19.03.2017 | Открытое Первенство "МГФСО" - турнир D март-2017 | 3.5 | 637 | 801 |
11.09.2016 | Открытое Первенство МГФСО-2016 Турнир "D" | 1 | 635 | 637 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.01.2017 | Зимняя сказка (янв. 2017 г.) | 2.5 | 679 | 861 |
23.10.2016 | ПШС B [0-1000] (окт. 2016 года ) | 3 | 629 | 679 |
15.10.2016 | Трамплин на Воробьевых группа А (окт. 2016) | 1 | 637 | 629 |