Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "E" 2018 год. | 3.5 | 776 | 892 |
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 2.5 | 807 | 776 |
11.09.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "D" 8-10.09.2017 | 2.5 | 849 | 807 |
02.05.2017 | Открытое Первенство МГФСО (май-2017) - Турнир "F" | 3 | 695 | 849 |
19.03.2017 | Открытое Первенство "МГФСО" - турнир D март-2017 | 3 | 653 | 695 |
13.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет (Школа Карпова) фев. 2017 г. | 3 | 652 | 653 |
26.09.2016 | ПШС А (новички) 25-26 сентятбря 2016 г. | 0 | 304 | 0 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.03.2018 | Открытый турнир РШШ по РАПИДУ для всех желающих 25 марта 2018 г. Вторая Лига (ОРР 0-1200) | 1 | 813 | 768 |
17.05.2017 | Внутришкольный рапид-турнир. Школа Анатолия Карпова. 17.05.2017 | 0 | 857 | 813 |
09.04.2017 | Первенство Гимназии 1409 турнир С, 2008 и младше | 4 | 695 | 857 |