Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "A" 2018 год | 3.5 | 1537 | 1529 |
14.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "B" | 3 | 1566 | 1537 |
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 11 лет (2007-2008 гг.р.) | 6 | 1582 | 1566 |
12.12.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "C" 1-10.12.2017 | 1 | 1590 | 1582 |
19.11.2017 | Moscow Chmp. b13 2017 Первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 13 лет | 4 | 1563 | 1590 |
29.10.2017 | ПШС. Классика FIDE 22-29.10.2017 | 4.5 | 1594 | 1563 |
12.03.2017 | Открытое Первенство "МГФСО" - турнир В (март-2017) | 5 | 1585 | 1594 |
05.03.2017 | ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 2017 год. | 2.5 | 1587 | 1585 |
04.02.2017 | "Moscow Open-2017" турнир H мальчики до 11 лет (2006-2007 гг.р.) | 4.5 | 1632 | 1587 |
22.01.2017 | ПШС G (0-1600 fide) январь 2017 года. | 4 | 1672 | 1632 |
14.11.2016 | ПШС G (0-1600 fide) ноя. 2016 г. | 5.5 | 1672 | 1672 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.04.2019 | 14.04.2019 Чемпионат ШК "Интеллект" по быстрым шахматам. Турнир А | 4 | 1541 | 1581 |
12.11.2018 | Первенство Москвы по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет 2018 г. | 4.5 | 1526 | 1541 |
17.09.2018 | ПШС. Кубок Дарвина. D (2007-2002) | 4 | 1512 | 1526 |
25.06.2018 | 2nd FIDE World Cadets Rapid Chess Championship Open under 12 | 3.5 | 1510 | 1512 |
27.11.2017 | Moscow Citi Open "Е" 26.11.2017 | 5 | 1485 | 1510 |
24.09.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "B" (сен. 2017) | 6 | 1489 | 1485 |
17.09.2017 | ПШС. Рапид. Категория D 17.09.2017 | 4 | 1489 | 1489 |
17.04.2017 | ПШС. Кубок Победы. Турнир D (2007) апрель-2017 | 4 | 1465 | 1489 |
02.10.2016 | Кубок Интеллекта -I этап (октябрь-2016) | 3 | 1465 | 1465 |