Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 2.5 | 875 | 843 |
25.09.2017 | Четвертьфинал первенства Москвы среди детей (2008 и моложе) Группа А М-11 Д-11 сен 2017 | 4 | 824 | 875 |
22.05.2017 | Майский Кубок Олимпа 2017 | 4 | 821 | 824 |
13.02.2017 | Февральский кубок 2017 - А | 3 | 750 | 821 |
14.12.2016 | X Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 26-27 ноября 2016 Профессиональная Лига, группа C (0-1050) | 2.5 | 707 | 750 |
10.10.2016 | 1-ый Кубок МГПУ по шахматам 2016 - А | 3 | 707 | 707 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.10.2018 | VI Открытый Кубок Марьино 28/10/2018 | 3.5 | 820 | 855 |
19.03.2017 | Весенние старты рапид www.chessarea.ru 19 марта (воскресенье) 2017 группа B (1101-1350) | 1 | 821 | 820 |