| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2018 | Командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 года | 2.5 | 1843 | 1795 |
| 29.04.2018 | Первенство России 2018 года по шахматам среди девушек до 17 лет | 5.5 | 1810 | 1843 |
| 04.02.2018 | Moscow Open 2018_B | 3.5 | 1824 | 1810 |
| 30.10.2017 | M.Chigorin Memorial 2017 | 3 | 1836 | 1824 |
| 25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 3.5 | 1846 | 1836 |
| 28.04.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди девушек до 17 лет | 5 | 1818 | 1846 |
| 29.03.2017 | SPb Championship G17 Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди девушек до 17 лет 2016 г. | 5.5 | 1819 | 1818 |
| 07.11.2016 | Рейтинг-турнир "Овертайм" ("Ранняя пташка - 10") | 5 | 1818 | 1819 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2018 | Командное первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 год. | 4 | 1791 | 1806 |
| 20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет 2018 г. | 4.5 | 1796 | 1791 |
| 28.08.2017 | Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2017 | 4.5 | 1775 | 1796 |
| 19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет | 5.5 | 1807 | 1775 |
| 13.11.2016 | 2016 SPb Rapid Championship U17 Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам до 17 лет | 4 | 1819 | 1807 |