Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.11.2018 | Первенство Москвы по шахматам финал среди мальчиков до 11 лет 2018 г. | 3.5 | 1196 | 1223 |
21.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "D" | 4 | 1137 | 1196 |
11.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "C" (март 2018 года) | 1 | 1148 | 1137 |
19.11.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "D" (ноя-2017) | 2.5 | 1159 | 1148 |
15.10.2017 | Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (Школа Карпова) 2017 г. | 4.5 | 1023 | 1159 |
01.10.2017 | Первенство Москвы по шахматам 2017 среди мальчиков (четвертьфинал) до 11 лет (2008 г.р. и моложе) | 5 | 789 | 1023 |
16.01.2017 | Турнир ШК Чертаново в ДОЛ Берёзки | 2 | 781 | 789 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.11.2018 | Первенство Москвы по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 г. | 3 | 1194 | 1172 |
26.11.2017 | Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду 21 этап дети | 6 | 1087 | 1194 |
31.05.2017 | Турнир ШК Чертаново лига 5-4 1000-1100 | 5 | 988 | 1087 |
02.04.2017 | ПШС В(2009 г.р.) апрель-2017 | 3.5 | 884 | 988 |
15.03.2017 | VII этап Кубка ШШС "Подростающее поколение". Турнир С (март-2017) | 3.5 | 789 | 884 |