Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 5 | 1057 | 1081 |
25.03.2018 | Финал первенства Москвы до 9 лет. Девочки 2018 г. | 3.5 | 1087 | 1057 |
04.03.2018 | Полуфинал первества Москвы до 9 лет среди девочек - ЦЕНТР (2018 год) | 7 | 933 | 1087 |
28.02.2018 | Перовская зима. Рейтинговая группа 1100-1300 2018 год. | 3 | 901 | 933 |
19.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди девочек до 11 лет Moscow Chmp. G11 2017 | 1 | 908 | 901 |
01.10.2017 | Осеннее первенство СШОР-54. 1/4 Москвы до 13 лет. Рейтинговая группа 1200-1400 | 3 | 726 | 908 |
27.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет среди девочек - ЦЕНТР 2017 год. | 3 | 710 | 726 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | «Шахматные звезды» Мальчики и девочки 2010 – 2011 г.р. | 3 | 1140 | 1099 |
02.07.2019 | ПШС. Рапид B(800-1300) 30.06.2019 | 5 | 1080 | 1140 |
19.06.2019 | ПШС. Moscow City Open. E(2010+) | 4.5 | 995 | 1080 |
26.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди девочек до 11 лет (рапид) Moscow Chmp. G11 2017 Rapid | 2.5 | 1032 | 995 |
16.07.2017 | 19-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая Лига 2017 г. | 4 | 956 | 1032 |
02.07.2017 | 18-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая и Первая Лиги (июль-2017) | 4 | 726 | 956 |